Especialista em planejamento patrimonial e consórcios estruturados. Utilize estratégias avançadas de lance embutido para blindar seu capital da inflação e conquistar bens sem pagar juros abusivos.
Ver Tabelas OficiaisEm Créditos Gerenciados
Atendimento Nacional (Brasil)
Incidência de Juros Bancários
Parcerias oficiais com as instituições financeiras e montadoras mais sólidas e respeitadas do Brasil.
Consulte os valores reais com parcelas competitivas desenhadas para o seu planejamento patrimonial.
| Valor do Crédito | Parcela Padrão | Parcela Reduzida (Especial) | Ação Rápida |
|---|---|---|---|
| R$ 120.000 | R$ 729,00 | R$ 358,60 | |
| R$ 150.000 | R$ 911,25 | R$ 448,25 | |
| R$ 200.000 | R$ 1.215,00 | R$ 597,67 | |
| R$ 250.000 | R$ 1.518,75 | R$ 747,08 | |
| R$ 300.000 | R$ 1.822,50 | R$ 896,50 | |
| R$ 350.000 | R$ 2.126,25 | R$ 1.045,92 | |
| R$ 400.000 | R$ 2.430,00 | R$ 1.195,33 | |
| R$ 500.000 | R$ 3.037,50 | R$ 1.494,17 | |
| R$ 600.000 | R$ 3.645,00 | R$ 1.793,00 | |
| R$ 700.000 | R$ 4.252,50 | R$ 2.091,83 | |
| R$ 800.000 | R$ 4.860,00 | R$ 2.390,67 | |
| R$ 900.000 | R$ 5.467,50 | R$ 2.689,50 | |
| R$ 1.000.000 | R$ 6.075,00 | R$ 2.988,33 |
| Valor do Crédito | Parcela Padrão | Parcela Reduzida (Especial) | Ação Rápida |
|---|---|---|---|
| R$ 80.000 | R$ 1.450,20 | R$ 725,10 | |
| R$ 100.000 | R$ 1.812,75 | R$ 906,38 | |
| R$ 120.000 | R$ 2.175,30 | R$ 1.087,65 | |
| R$ 150.000 | R$ 2.719,12 | R$ 1.359,56 | |
| R$ 200.000 | R$ 3.625,50 | R$ 1.812,75 | |
| R$ 250.000 | R$ 4.531,88 | R$ 2.265,94 | |
| R$ 300.000 | R$ 5.438,25 | R$ 2.719,13 |
Veja matemática e financeiramente por que o planejamento inteligente supera o banco.
Reserve seu horário para uma conversa exclusiva via Google Meet com a Leoa dos Consórcios.
Clique no botão abaixo para escolher o melhor dia e horário na agenda oficial:
Agendar Reunião no Google AgendaGerencie leads que foram arquivados por motivo específico ou agendados para retorno futuro.
| Cliente | Contato | Objetivo / Crédito | Motivo do Arquivamento | Retorno Agendado? | Ações |
|---|
| Cliente | UF | Administradora | Telefone | Objetivo | Crédito | Grupo / Cota | Prazo | Vencimento | Comissão | Status |
|---|